|

Les sites les plus consultés en France : Google encore et toujours leader avec la plus forte progression du top 10

Les sites les plus consultés en France : Google encore et toujours leader avec la plus forte progression du top 10

Le top 10 des sites les plus consultés en France en octobre
Google : 31 560 000 visiteurs uniques ; + 1 017 000 VU vs sept 2009
MSN/Windows Live : 22 267 000 VU  ; + 69 000 VU vs sept 2009
Orange     19 722 000 VU  ;  -381 000 VU vs sept 2009
Facebook    19 475 000 VU  ; – 897 000 VU vs sept 2009
Free    17 187 000 VU  ; -888 000 VU vs sept 2009
Yahoo!    16 235 000 VU  ;  -275000 VU vs sept 2009
PagesJaunes    16 186 000 VU  ; -70 000 VU vs sept 2009
YouTube 15 753 000 VU  ;  – 91 000 VU vs sept 2009
Wikipedia  15 313 000 VU  ; -154 000 VU vs sept 2009
Microsoft 14 079 000 VU ; + 677 000 VU vs sept 2009
 

La newsletter

Toute l'actualité des médias et de la publicité chaque jour

S'inscrire gratuitement
Newsletter
Adwanted Inscription